SFR communique comme tous les mois sur les prévisions de mises à jour des mobiles qu’il commercialise.
Le second opérateur Français est l’un des rares à donner un visuel sur les prévisions des mises à jour des smartphones vendus dans ses magasins, que se soit Android, Windows Phone, IOS, ou même Blackberry .
Nous pourrons voir que Apple offres IOS 7.0.3, que Android 4.3 pointe le bout de son né sur Samsung, Sony et HTC et que Motorola malgré son rachat par Google n’évoluera pas en cette fin d’année.
Retrouvez en détail toutes les mises à jour officielles et les façons de les faire dans le tableau ci-dessous :
Marques | Mobiles | MAJ vers | Période | MAJ Par |
Apple | Iphone 4/ 4S / 5 / 5c / 5S | IOS 7.0.3 | Disponible | FOTAItunes |
Ipad 3 / Nouvel Ipad | ||||
Ipad Retina / mini / AIR / Mini Retina | ||||
Samsung | Galaxy S4 | Android 4.3 | Novembre 2013 | FOTAKies |
Galaxy S3 | Décembre 2013 | |||
Galaxy Note 2 | ||||
Galaxy Note 3 | 15/ 11 / 2013 | |||
Nokia | Lumia 520 | GDR3 | Fin Décembre 2013 | FOTA |
Lumia 625 | ||||
Lumia 925 | ||||
Lumia 1020 | ||||
HTC | ONE | ANdroid 4.3 | Disponible | FOTA |
Windows Phone 8S | GDR3 | |||
Windows Phone 8X | GDR3 | |||
STAR By SFR | StarAddict 3 | Android 4.2.2 | FOTA | |
Motorola | Razr | Pas de mise à jour prévues | ||
Razr + | ||||
Razr HD | ||||
Sony | Xperia SP | Android 4.3 | Janvier 2014 | FOTAPc Companion |
Xperia T | ||||
Xperia Z | ||||
Xperia Z1 | ||||
Xperia Z Ultra | ||||
Blackerry | Z10 | Blackberry 10.2 | Disponible | FOTA |
Q10 | ||||
Q5 | ||||
LG | Optimus G | Pas de mise à jour prévues | ||
G2 |
Source ; http://smartphones.sfr.fr/