Le Fabriquant Français de tablette tactile et baladeur MP4 Archos, dévoile une gamme de smartphone Andoid 3G+ avec un prix plancher de 79,99 € TTC.
Archos, spécialisé dans les tablettes fonctionnant sous Android se lance sur le marché du smarpthone, et avec une expérience de près de 5 années sur L’os de Google nous imaginons des mobiles très intéressantes.
3 modèles sont d’ors et déjà dévoilés un dans la gamme Carbon, et deux dans la gamme Platinum. Tous ces mobiles seront vendu désimlockés, double SIM, Wi-fi, bluetooth, 3G+, et avec une mémoire extensible avec une carte Micro SD le tout avec le certificat Google™.
Archos chasse sur les terres du low cost avec ces trois modèles à des prix hyper aggressif, constater par vous même : Les ARCHOS 35 Carbon (79,99€ TTC), ARCHOS 50 Platinum (199,99€ TTC) et ARCHOS 53 Platinum (249,99€ TTC) seront les premiers modèles commercialisés fin mai 2013.
Avec les modèles Platinum, les utilisateurs bénéficieront d’un design élégant, d’un accès complet à l’écosystème Android, d’écrans IPS, de processeurs quadri-cœurs et de caméras 8 mégapixels.
Loic Poiririer, DG d’Archos nous dit « Le marché des smartphones est en pleine évolution, grâce à la croissance continue des ventes d’équipements non subventionnés par les opérateurs, notamment. ARCHOS répond à la demande des utilisateurs, qui recherchent des appareils à prix attractifs, désimlockés et performants »
L’ARCHOS 50 Platinum, modèle emblématique de la gamme, comprend un écran IPS 5”, un processeur quadri-cœurs cadencé à 1,2 GHz et une caméra 8 mégapixels. Grace à un processus de laminage « full black process », une fois éteint, l’écran affiche un noir complet et s’intègre parfaitement au design du produit. Ce téléphone fournit des performances équivalentes à celle d’un Samsung Galaxy S3, à moitié prix.
Les caractéristiques des ARCHOS 35 Carbon, ARCHOS 50 Platinum et ARCHOS 53 Platinum sont les suivantes :
- Système d’exploitation Android, sans surcouche
- Certification Google™ avec accès à Google Play™ et à Google Mobile Services, y compris Google Now™
- Possibilité d’accueillir 2 cartes SIM pour gérer 2 abonnements différents à partir d’un même appareil
- Ecrans IPS avec des angles de vision larges
- Accès à l’ARCHOS Media Centre Apps pour la musique et pour les vidéos
- Stockage des contacts et autres données dans le nuage
- 2 caméras (en façade et à l’arrière) pour capturer des vidéos de qualité
Passons aux caractéristiques des trois smartphones Archos :
Dual Sim | • SIM 1 2G (GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 MHz) • SIM 2G/3G 2 (WCDMA 900/2100) |
Débit | • HSDPA 7,2 Mbit / s – HSUPA 5,76 Mbit / s |
Système d’exploitation | • Android 4.1.2 Jelly Bean » » |
CPU | • Qualcomm 8225Q Quad Core Cortex-A5 @ 1,2 GHz |
RAM | • 1 Go |
ROM | • 4 Go |
Mémoire Expendable | • carte Micro SD jusqu’à 64 Go |
Poids | • 160,2 g |
Taille | • 143,4 x 72,4 x 8,9 mm |
de la batterie | • 2000 mAh |
Temps d’attente | • 161h |
Temps de parole | • 2G: 12,3 h 3G: 9,8 h |
G-sensor | • Oui |
Capteur de proximité | • Oui |
Capteur de lumière ambiante | • Oui |
GPS | • Oui avec A-GPS |
SAR | • MAX SA: Chef 0.333W/Kg, 0.509W/Kg du corps |
ÉCRAN | |
Catégorie | • IPS, Multitouch 5x, capacitif |
Taille | • 5,0 » (12,7 cm) |
Couleurs | • 16 millions |
Résolution | • 960 x 540 pixels (QHD) 220 DPI |
Angles de vision larges | • Oui |
Type de verre | • Noir processus feuilleté complet |
CONNECTIVITÉ | |
Type de carte SIM | • Mini Sim |
Wifi | • Oui avec DNLA et UPnP + hotspot wifi |
Bluetooth | • Oui V3.0 + EDR + A2DP |
FM | • FM stéréo |
Jack audio | • Oui 3,5 mm |
USB | • port USB 2.0 Micro (synchro & charge) |
CAMERA | |
Caméra de recul | • 8.0 MP avec flash LED + autofocus (capteur BSI) |
Caméra frontale | • 2.0 MP |
Zoom numérique | • 8x |
modes d’image | • stabilisation d’image détection Geo-tagging, mise au point tactile, le visage et sourire, HDR |
Enregistrement vidéo | • Oui 720p |
MULTIMEDIA | |
Lecture vidéo | • H.264 jusqu’en résolution 720p – 30 fps / AVI/MP4/3GP |
Lecture audio | • MP3, WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC + 5.13, OGG Vorbis |
Photo Viewer | • JPEG, BMP, GIF, PNG |
Type d’alerte | • Vibration, sonneries MP3, WAV |
Haut-parleur | • Oui |
SMS / MMS / EMAIL | • Oui |
Protocole Email | • SMTP, POP3, IMAP4, Push Mail |
FORFAIT COMPREND | • ARCHOS 50 Platinum, chargeur USB, câble USB, batterie, kit mains libres, guide de démarrage rapide, Livret de garantie |
Dual Sim | • SIM 1 2G (GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 MHz) • SIM 2G/3G 2 (WCDMA 900/2100) |
Débit | • HSDPA 7,2 Mbit / s – HSUPA 5,76 Mbit / s |
Système d’exploitation | • Android 4.1.2 Jelly Bean » » |
CPU | • Qualcomm 8225Q Quad Core Cortex-A5 @ 1,2 GHz |
RAM | • 1 Go |
ROM | • 4 Go |
Mémoire Expendable | • carte Micro SD jusqu’à 64 Go |
Poids | • 189,9 gr |
Taille | • 153,6 x78x9, 25mm |
de la batterie | • 2800 mAh |
Temps d’attente | • 264h |
Temps de parole | • 2G: 21h 3G: 15h |
G-sensor | • Oui |
Capteur de proximité | • Oui |
Capteur de lumière ambiante | • Oui |
GPS | • Oui avec A-GPS |
SAR | • MAX SA: Chef 0,326 W / Kg, 0.749W/Kg du corps |
ÉCRAN | |
Catégorie | • IPS, Multitouch 5x, capacitif |
Taille | • 5,3 » (13,5 cm) |
Couleurs | • 16 millions |
Résolution | • 960 x 540 pixels (QHD) 220 DPI |
Angles de vision larges | • Oui |
Type de verre | • Noir processus feuilleté complet |
CONNECTIVITÉ | |
Type de carte SIM | • Mini Sim |
Wifi | • Oui avec DNLA et UPnP + hotspot wifi |
Bluetooth | • Oui V3.0 + EDR + A2DP |
FM | • FM stéréo |
Jack audio | • Oui 3,5 mm |
USB | • port USB 2.0 Micro (synchro & charge) |
CAMERA | |
Caméra de recul | • 8.0 MP avec flash LED + autofocus (capteur BSI) |
Caméra frontale | • 2.0 MP |
Zoom numérique | • 8x |
modes d’image | • stabilisation d’image détection Geo-tagging, mise au point tactile, le visage et sourire, HDR |
Enregistrement vidéo | • Oui 720p |
MULTIMEDIA | |
Lecture vidéo | • H.264 jusqu’en résolution 720p – 30 fps / AVI/MP4/3GP |
Lecture audio | • MP3, WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC + 5.13, OGG Vorbis |
Photo Viewer | • JPEG, BMP, GIF, PNG |
Type d’alerte | • Vibration, sonneries MP3, WAV |
Haut-parleur | • Oui |
SMS / MMS / EMAIL | • Oui |
Protocole Email | • SMTP, POP3, IMAP4, Push Mail |
FORFAIT COMPREND | • ARCHOS 53 Platinum, chargeur USB, câble USB, batterie, kit mains libres, guide de démarrage rapide, Livret de garantie |
Dual Sim | • SIM 1 2G (GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 MHz) • SIM 2G/3G 2 (WCDMA 2100 MHz) |
Débit | • HSDPA 7,2 Mbit / s – HSUPA 5,76 Mbit / s |
Système d’exploitation | • Android 4.0 » Ice Cream Sandwich « |
CPU | • Qualcomm 7225A @ 1 Ghz |
RAM | • 512 Mo |
ROM | • 4 Go |
Mémoire Expendable | • carte Micro SD jusqu’à 32 Go |
Poids | • 105 gr |
Taille | • 117×62, 3×10, 2mm |
de la batterie | • 1300mAh |
G-sensor | • Oui |
Capteur de proximité | • Oui |
Capteur de lumière ambiante | • Oui |
GPS | • Oui avec A-GPS |
ÉCRAN | |
Catégorie | • IPS, multitouch capacitif |
Taille | • 3,5 » |
Couleurs | • 16 millions |
Résolution | • 320×480 pixels |
Angles de vision larges | • Oui |
CONNECTIVITÉ | |
Type de carte SIM | • Mini Sim |
Wifi | • Oui avec DNLA et UPnP + hotspot wifi |
Bluetooth | • Oui V3.0 + EDR |
FM | • FM stéréo |
Jack audio | • Oui 3,5 mm |
USB | • port USB 2.0 Micro (synchro & charge) |
CAMERA | |
Caméra de recul | • VGA |
Caméra frontale | • VGA |
MULTIMEDIA | |
Lecture vidéo | • H.264 jusqu’en résolution 720p – 30 fps / AVI/MP4/3GP |
Lecture audio | • MP3, WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC + 5.13, OGG Vorbis |
Photo Viewer | • JPEG, BMP, GIF, PNG |
Type d’alerte | • Vibration, sonneries MP3, WAV |
Haut-parleur | • Oui |
SMS / MMS / EMAIL | • Oui |
Protocole Email | • SMTP, POP3, IMAP4, Push Mail |
FORFAIT COMPREND | • ARCHOS 35 Carbon, chargeur USB, câble USB, batterie, kit mains libres, guide de démarrage rapide, Livret de garantie |
Maintenant que vous connaissez les smarpthones de Archos, pensez vous en acquérir un ? Commentez, partagez, réagissez dans la suite de cet article .