Aujourd’hui nous vous proposons une vidéo de démonstration sur la Tablette HP TouchPAD, ainsi que ces caractéristiques. Celle ci est difficilement trouvable en vente sur le net, puisque HP à décider d’arrêter la fabrication de leur tablette. Cependant vous pourrez la trouver d’occasion au alentour de 250 euro..
Mais avant ca voici les caractéristiques technique du produit :
Modèle | Finition noir brillant | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 240 x 190 x 13,7 mm | |||||||||||||||
Stockage | 16GB ou 32GB | |||||||||||||||
Connexion sans fil | Wi-Fi double bandes 802.11 a/b/g/n avec authentification WPA, WPA2, WEP, 802.1X. | |||||||||||||||
Combo LAN sans fil + Bluetooth | Technologie sans fil Bluetooth®5 2.1 + EDR avec prise en charge Bluetooth® A2DP Stéréo | |||||||||||||||
Affichage | Taille : 9,7 pouces de diagonale Écran multipoint (capacitif) rétro-éclairé Résolution: XGA (1024 x 768) Profondeur de couleurs 18 bit Technologie IPS de vision grand angle Rotation automatique de l’écran (désactivable) Écran multipoint en verre traité spécialement pour un nettoyage facile et résister à l’abrasion |
|||||||||||||||
Processeur | Processeur 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon dual-core APQ8060 | |||||||||||||||
Appareil photo | Appareil photo 1,3MP en façade et micro numérique intégré pour les appels vidéos4. | |||||||||||||||
Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 6300 mAh (capacité typique) Chargeurs : chargeur HP TouchPad et câble microUSB ou chargeur sans-fil HP Touchstone (en option). |
|||||||||||||||
Entrées/Sorties | Connecteur pour chargeur/microUSB avec USB 2.0 haute-vitesse Prise jack 3,5mm stéréo pour casque/écouteurs/micro |
|||||||||||||||
Capteurs | Capteur de lumière, accéléromètre, boussole (magnétomètre) et gyroscope. | |||||||||||||||
Audio | Haut-parleurs stéréo et technologie Beats Audio™ Micro intégré Prise jack 3,5mm pour casque et micro Formats audio : MP3 sans DRM, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV |
|||||||||||||||
TV et Vidéo | Qualcomm Adreno 220 core Formats vidéo: MPEG-4, H.263, H.264 |
|||||||||||||||
Microsoft® Exchange email avec technologie Microsoft Direct Push POP3/IMAP3 (Yahoo!® Mail, Gmail™, AOL, Hotmail®, etc.) | ||||||||||||||||
Conditions d’utilisation |
|
|||||||||||||||
Inclus | HP TouchPad; chiffon de nettoyage; chargeur HP TouchPad; câble microUSB, manuel de mise en route, manuel de navigation | |||||||||||||||
Mémoire2 | 1 GB Non accessible à l’utilisateur, non extensible |
|||||||||||||||
Support et garantie | Service Assistance HP webOS – Aide à l’installation pendant 90 jours (numéro vert) – Assistance logicielle limitée pendant 90 jours (numéro vert); Service client 24h/24 7j/7 gratuit depuis un ordinateur ou directement depuis l’appareil4. 1 an de garantie matérielle limitée. NOTE: L’aide à l’installation pendant 90 jours et le service client gratuit 24h/24 7j/7 sont sujets à modifications sans préavis. Offre sujette à restrictions et limitations. Consultez le service clientèle HP pour plus d’informations. www.palm.com/touchpadwifi-support-na-en |
|||||||||||||||
Station d’accueil (en option) | Chargeur HP Touchstone (vendu séparément) |
La vidéo de démonstration :
Arrête de nous faire baver 😉
Je ne te fait pas baver j’essais de vous aidez dans le choix de vos produits .. 😉 mais bon moi je les ais tous tester et c’est de la balleeeeee ……. yep
Je l’ai testé hier, pour le prix elle est pas mal, je squatte le bon coin pour en trouver une 🙂
@Signus – claire.. j’en ai une au bureau etje dois dire que je suis assez fan ..