A la rédaction de MyGsm.fr nous aimons tester les tablettes tactiles car celles-ci prennent de plus en plus de place dans notre vie ..
Nous avons depuis deux semaines la tablette Asus transformer, et je dois dire qu’elle est assez intéressante à utiliser, grâce à son Dock clavier !! Avant de vous montrer notre vidéo voici les caractéristiques techniques de la tablette :
Marque | Asus |
---|---|
Modèle | EeePad Transformer |
Code EAN | NC |
OS | Android 3.0 (Honeycomb) |
Type de Processeur | ARM Cortex A9 |
Cadence | 1 GHz |
Type de Mémoire | SSD |
Capacité | 16, 32, ou 64 Go |
Mémoire RAM | NC |
Lecteur de cartes | SD jusqu’à 32Go |
Ecran Tactile | Oui |
Technologie Tactile | Tactile Capacitif |
Multitouch | Oui |
Taille Ecran | 10.1 pouces |
Type Ecran | NC |
Résolution | 1280×800 |
3G+ | Oui, en option |
4G | Non |
Wi-Fi | Oui B/G/N |
Bluetooth | Oui |
Ethernet | NC |
Caméra Avant | Oui, 1.3mpx |
Caméra Arrière | Oui, 5mpx |
Appareil Photo | Oui |
Résolution Vidéo | HD 1080p |
Format Vidéo Supporté | NC |
Format Audio Supporté | NC |
Prise casque | Oui |
Micro Intégré | Oui |
Haut parleur | Oui, 2 HP |
Sortie HDMI | Non |
Sortie mini HDMI | Oui |
Connecteur USB | Oui, 2 usb sur le dock |
Mini USB | NC |
Multitâche | Oui |
Accéléromètre | Oui |
GPS | NC |
Boussole | NC |
Appstore/Marketplace | Oui, Android Market |
Dimensions | 271x176x12.9mm |
Poids | 680g |
Type de Batterie | NC |
Autonomie | 8 heures en mode tablette 16 heures connecté au Dock |
Accessoires fournis | Dock pour connecter et recharger la tablette |
Asus nous a donc concocté une tablette digne des plus grandes, son processeur , et sa carte graphique donne à la tablette une fluidité dans les menus et les jeux supérieurs à bien d’autres! Faites vous une idée avec notre vidéo :
Après cette vidéo voici quelques photos que nous avons réalisé :
[flickr]set:72157628781107041[/flickr]
1 commentaire